Страница команды
Мы
Омск
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
16игр
0побед
47.66средний балл
762.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Без выбранного периода показаны последние 30 подходящих игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 3
- Третьих мест
- 3
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 16. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 11 марта 2026 — 16 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 октября 202619:00, пятница | Пой, танцуй, люби #6 : Русские хиты ЛайтСоловьи | 6место |
75 | 762.5 | — |
| 11 сентября 202619:00, пятница | Финал летнего сезонаСоловьи | 9место |
21 | 687.5 | — |
| 6 сентября 202617:30, воскресенье | НОВИНКА Хоккей #1Малибу | 3место |
68.5 | 666.5 | — |
| 10 августа 202619:00, понедельник | НОВИНКА - Юмор и мемы #1Соловьи | 4место |
42.5 | 598 | — |
| 6 августа 202619:00, четверг | Угадай: Музыка, кино, сериалы #2Соловьи | 6место |
57 | 555.5 |
Нано-гении
|
| 28 июня 202614:00, воскресенье | Классика: Обо всём #5Соловьи | 5место |
19 | 498.5 | — |
| 7 июня 202614:00, воскресенье | Мультфильмы #2: Лучшее Соловьи | 5место |
53.5 | 479.5 | — |
| 4 июня 202619:00, четверг | Пой, танцуй, люби #3: Хиты дискотекMishkin&Mishkin | 3место |
68 | 426 | — |
| 14 мая 202619:00, четверг | Пой, танцуй, люби: Хиты 21 века #2Соловьи | 6место |
48 | 358 | — |
| 3 мая 202614:00, воскресенье | Назад в СССР: Кино и музыка #2Соловьи | 5место |
53.5 | 310 | — |
| 29 апреля 202619:00, среда | Кинофан: Топовое кино #1Mishkin&Mishkin | 6место |
24.5 | 256.5 | — |
| 25 апреля 202615:00, суббота | Назад в 90-е #1Birliman | 3место |
43 | 232 |
Умники
|
| 19 апреля 202615:00, воскресенье | Классика: Обо всём #3Соловьи | 5место |
23 | 189 | — |
| 15 апреля 202619:00, среда | Без букв : Мультимедиа Лайт #2Соловьи | 2место |
36.5 | 166 | — |
| 10 апреля 202619:00, пятница | Угадай мелодию #3 :Русские хиты 90-х и 00-хMishkin&Mishkin
Личный рекорд
|
2место |
77 | 129.5 |
Ботаники
|
| 11 марта 202619:00, среда | Сделано в России #1Mishkin&Mishkin | 2место |
52.5 | 52.5 |
Гуру кроссвордов
|
Показано 16 из 16 игр
Загружаем игры…